Съобщения
Профил на купувача
| № | ДОКУМЕНТИ | Изтегли |
|---|---|---|
| 1 | Периодична доставка на строителни материали за нуждите на Община Момчилград | |
| 2 | Периодична доставка на електрически уреди, оборудване, консумативи, части и осветление за нуждите на Община Момчилград | |
| 3 | Логистично обезпечаване и организация на участията в международни и национални туристически изложения и борси | |
| 4 | Избор на финансираща институция за предоставяне на дългосрочен кредит за оборотни средства за нуждите на многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД гр. Момчилград | |
| 5 | ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на МБАЛ „Д –р С. Рост | |
| 6 | Доставка на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация, детските градини и др. детски заведения в община Момчилград 2013 – 2014 г. | |
| 7 | Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Подобряване на центрове за спорт и свободно време в община Момчилград” | |
| 8 | Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград" | |
| 9 | Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на МБАЛ „Д –р С. Ростовцев ” ЕООД, блок А, гр. Момчилград | |
| 10 | Избор на финансираща институция за предоставяне на дългосрочен кредит за оборотни средства за нуждите на многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД гр. Момчилград | |
| 11 | Ремонт на пътна мрежа в населени места на Община Момчилград за 2013 г. | |
| 12 | Доставка на обзавеждане за звено за услуги в домашна среда | |
| 13 | Доставка на оборудване за звено за услуги в домашна среда | |
| 14 | Дизайн, предпечат и печат на брошури, листовки, табела, банер и химикали | |
| 15 | Доставка на консумативи, необходими за изпълнение на дейностите по проект "Качествен живот в общността" | |
| 16 | Публична покана:"Доставка на употребявана вакуумна метачка за чистене на улици за нуждите на Община Момчилград" | |
| 17 | Доставка на употребяван многофункционален самосвал с кран и грейферна кофа за нуждите на Община Момчилград | |
| 18 | Решение за коригиране на текст по процедура по ЗОП "Изработване на рекламни и информационни материали и осигуряване на дейности по публичност и визуализация на проект "Източният свят на Родопа планина" | |
| 19 | Процедура за обществена поръчка "Изработване на рекламни и информационни материали и осигуряване на дейности по публичност и визуализация на проект “Източният свят на Родопа планина” | |
| 20 | Избор на консултант за разработване на тръжни документи за услуги и строителство за реализацията на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград" | |
| 21 | Избор на консултант за разработване на тръжни документи за услуги за реализацията на проект: „Подобряване на центрове за спорт и свободно време в община Момчилград" | |
| 22 | ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в град Момчилград” | |
| 23 | Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект:"Изграждане на център за настаняване от семеен тип" | |
| 24 | Отваряне на ценови оферти за доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини 2013 г. | |
| 25 | ID 9012106 "Приготвяне на храна за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/Община Момчилград - обедно меню" | |
| 26 | Публична покана ID 9011629 от 30.01.13 г. за „Избор на изпълнител за осъществяване на текущ одит по проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград” | |
| 27 | Заглавие - ID 9011716/31.01.2013 г. "Приготвяне на храна за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/Община Момчилград - обедно меню" | |
| 28 | Логистично обезпечаване на организацията на събития и мероприятия – експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, журналисти, работни срещи”, в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/3.2-02/2011/002 | |
| 29 | Консултантски услуги по дефиниране на общ маркетингов план за позициониране на регионален туристически продукт «Скалните мегалити в пъстрия свят на Родопа планина» и устойчиво маркетиране на дестинация | |
| 30 | Открита процедура за доставка на хранителни продукти за целодневните детски градини за 2013 г. | |
| 31 | Открита процедура за избор на изпълнител за външна техническа помощ | |
| 32 | Открита процедура за избор на консултант за оценяване на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор | |
| 33 | Повторна публична покана ID 9008598/13.11.2012 г. в АОП - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"ЕООД - Момчилград | |
| 34 | Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД - Момчилград | |
| 35 | „Разработване на техническа документация за процедури за определяне на изпълнители”, по Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/002, с име „Източният свят на Родопа планина” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. | |
| 36 | Доставка, закуски и обяд за ОУ с. Груево | |
| 37 | Отваряне на ценови оферти - специализиран превоз на ученици | |
| 38 | Зимно поддържане 2012 - 2015 г. | |
| 39 | Доставка на въглища и дърва в община Момчилград през отоплителен сезон 2012 - 2013 | |
| 40 | Избор на финансираща институция за предоставяне на краткосрочен кредит (овърдрафт) през 2012 г. | |
| 41 | Специализиран превоз на ученици на територията на община Момчилград през учебните години от 2012 до 2015 г. | |
| 42 | Доставка на медицински изделия и консумативи за МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" | |
| 43 | ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ПО МЯРКА 321 | |
| 44 | ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН ТРЕНИНГ | |
| 45 | Указания | |
| 46 | Приложение | |
| 47 | Приложение | |
| 48 | Приложение | |
| 49 | Приложение | |
| 50 | Приложение | |
| 51 | Приложение | |
| 52 | Приложение | |
| 53 | ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ | |
| 54 | Приложение - доставка на медицински изделия и консумативи | |
| 55 | Декларации - доставка на медицински изделия и консумативи | |
| 56 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА 2012 Г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА, публикувана на 19.05.2012 г. | |
| 57 | Основен ремонт на пътна мрежа в населени места на община Момчилград за 2012 г. - документи, приложения | |
| 58 | РЕШЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" И СОУ"Н. Й. ВАПЦАРОВ" | |
| 59 | Обявление за обществена поръчка | |
| 60 | Документация | |
| 61 | ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ 2012 - 2013 Г. | |
| 62 | Приложения | |
| 63 | ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ | |
| 64 | Указания | |
| 65 | Приложение 1 | |
| 66 | Приложение 2 | |
| 67 | Приложение 3 | |
| 68 | Приложение 4 | |
| 69 | Приложение 5 | |
| 70 | Приложение 6 | |
| 71 | Приложение 7 | |
| 72 | ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА КЕТЪРИНГ | |
| 73 | Оферта | |
| 74 | Ценово предложение | |
| 75 | ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ | |
| 76 | Оферта | |
| 77 | Ценово предложение | |
| 78 | Спецификации - печатни материали | |
| 79 | ПУБЛИЧНА ПОКАНА - КОНСУМАТИВИ - ПРОЕКТ "НЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ" | |
| 80 | Ценово предложение | |
| 81 | Оферта | |
| 82 | Приложение | |
| 83 | Приложение |
Отчети
Отчети за касовото изпълнение на бюджета
Местни данъци и такси
Местни данъци и такси
Търговска банка "Д" - клон гр. Момчилград
ул."Гюмюрджинска" №34
| Вид местни данъци и такси, Наименование на кодовете за вид плащане | Код за вид плащане |
|---|---|
BG81DEMI92408400024403 | IBAN |
DEMIBGSF | BIС |
Данък върху недвижимите имоти | 44 21 00 |
Данък върху наследствата | 44 22 00 |
Данък върху превозните средства | 44 23 00 |
Такса за битови отпадъци | 44 24 00 |
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин | 44 25 00 |
Други данъци | 44 34 00 |
Глоби, санкции и неустойки | 44 65 00 |
Окончателен годишен (патентен) данък | 44 14 00 |
Данък върху недвижимите имоти | 44 21 00 |
Данък върху наследствата | 44 22 00 |
Данък върху превозните средства | 44 23 00 |
Такси за битови отпадъци | 44 24 00 |
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин | 44 25 00 |
Други данъци |
|
Вноски от приходи на общински предприятия и институции | 44 37 00 |
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 44 40 00 |
Приходи от наеми на имущество | 44 41 00 |
Приходи от наеми на земя | 44 42 00 |
Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 44 43 00 |
Приходи от лихви по срочни депозити | 44 44 00 |
Дивидент | 44 48 00 |
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи | 44 48 00 |
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната | 44 51 00 |
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина | 44 52 00 |
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи | 44 55 00 |
Приходи от продажби на земя | 44 56 00 |
Приходи от концесии | 44 57 00 |
Приходи от ликвидиране на общински предприятия | 44 58 00 |
Приходи от продажба на нематериални активи | 44 59 00 |
Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети | 44 65 00 |
Други неданъчни приходи | 44 70 00 |
Такси за технически услуги | 44 80 01 |
Такси за ползване на детски градини | 44 80 02 |
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 44 80 03 |
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих | 44 80 04 |
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги | 44 80 05 |
Такси за добив на кариерни материали | 44 80 06 |
Такси за административни услуги | 44 80 07 |
Такси за ползване на пазари, тържища и др | 44 80 08 |
Такси за ползване на полудневни детски градини | 44 80 09 |
Такси за ползване на общежития и други по образованието | 44 80 10 |
Такси за гробни места | 44 80 11 |
Туристически такси | 44 80 12 |
Такси за притежаване на куче | 44 80 13 |
Други общински такси | 44 80 90 |
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда | 44 80 81 |
Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г) | 44 88 66 |
Преводи по с/ки 8 4 с многоредов документ - Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ | 44 88 88 |
Дебитно - контролираща сметка - код за централизация към сметка 7304 | 44 99 44 |
Дебитно - контролираща сметка - код за преводи от сметка 7304 | 44 99 88 |












