Избори за Народно събрание 27 октомври 2024 г.
Написано на .
Изборни документи
Заповед за организационно-техническата подготовка в Община Момчилгра и определяне на състав
Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии(СИК)
Заповед за образуване на Подвижни избирателни секции(ПСИК) на територията на Община Момчилград
Подаване на заявления за гласуване в избори за Народно събрание на 27 октомври
Във връзка с насрочените на 27 октомври 2024 г. избори за Народно събрание, в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Момчилград или чрез единен портал за електронни административни услуги, поддържан от Министерство на електронното управление: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses , както и в кметствата и кметските наместничества от Община Момчилград, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:
В периода от 16.09.2024 г. до 12.10.2024 г. до 17,00 ч., включително кандидатите за членове за Народни представители, членовете на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 24-НС), по чл. 34, ал. 1-3 и чл. 114, ал.3 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.
В периода от 16.09.2024 г. до 12.10.2024 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането (Приложение № 20-НС), чл. 36, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим електронен подпис.
Заявлението може да бъде подадено и чрез единен портал за електронни административни услуги, поддържан от Министерство на електронното управление: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses
В периода от 16.09.2024 г. до 12.10.2024 г. до 17,00 ч., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 62-НС), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.
В периода от 16.09.2024 г. до 19.10.2024 г. до 17,00 ч., включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до Кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец Заявлението (Приложение № 16-НС), по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс. Заявлението се подава собственоръчно подписано.
От 12.10.2024 г. до 21.10.2024 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 12.10.2024 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, съгласно чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението (Приложение № 62-НС) трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.
Избирателни списъци за изборите на 27 октомври
Избирателен списък за избори за народни представители на 27 октомври
Избирателен списък за избори за народни представители на 27 октомври
Адреси на избирателните секции в Община Момчилград
Община | Секция | Населено място код | Населено място | Адрес | |||
МОМЧИЛГРАД | 001 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | Бившата ПГ по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски" | |||
МОМЧИЛГРАД | 002 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | ДГ"Здравец" | |||
МОМЧИЛГРАД | 003 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | читалище "Нов живот" | |||
МОМЧИЛГРАД | 004 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | ул."Гюмюрджинска"№72-постройка в двора на стадион"Родопи" | |||
МОМЧИЛГРАД | 005 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | читалище "Нов живот" | |||
МОМЧИЛГРАД | 006 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | читалище "Нов живот" | |||
МОМЧИЛГРАД | 007 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | ДГ "Щастливо детство" | |||
МОМЧИЛГРАД | 008 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | ДГ "Зорница" | |||
МОМЧИЛГРАД | 009 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | ДГ "Зорница" | |||
МОМЧИЛГРАД | 010 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | Бившата ПГ по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски" | |||
МОМЧИЛГРАД | 011 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | Търговски обект "Къли" | |||
МОМЧИЛГРАД | 012 | 65797 | С.СВОБОДА | частна сграда | |||
МОМЧИЛГРАД | 013 | 17988 | С.ГРУЕВО | Сградата на читалище "Единство" | |||
МОМЧИЛГРАД | 014 | 17988 | С.ГРУЕВО | частна сграда на ул."Извън регулация" № 6 | |||
МОМЧИЛГРАД | 015 | 43493 | С.ЛЕТОВНИК | частна сграда | |||
МОМЧИЛГРАД | 016 | 02292 | С.БАЛАБАНОВО | сградата на бившето училище | |||
МОМЧИЛГРАД | 017 | 86030 | С.ВЪРХАРИ | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 018 | 65961 | С.СЕДЛАРИ | мах.Градинка-частна сграда | |||
МОМЧИЛГРАД | 019 | 65098 | С.САДОВИЦА | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 020 | 30154 | С.ЗАГОРСКО | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 021 | 58757 | С.ПТИЧАР | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 022 | 03258 | С.КАМЕНЕЦ | частна сграда | |||
МОМЧИЛГРАД | 023 | 17186 | С.ГОРСКО ДЮЛЕВО | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 024 | 02155 | С.БАГРЯНКА | сградата на бившето читалище | |||
МОМЧИЛГРАД | 025 | 59361 | С.ПРОГРЕС | частна сграда | |||
МОМЧИЛГРАД | 026 | 81734 | С.ЧУКОВО | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 027 | 12293 | С.ВРЕЛО | сградата на бившето училище | |||
МОМЧИЛГРАД | 028 | 56767 | С.ПЛЕШИНЦИ | частна сграда | |||
МОМЧИЛГРАД | 029 | 67882 | С.СОКОЛИНО | сградата на детската градина | |||
МОМЧИЛГРАД | 030 | 56575 | С.ПИЯВЕЦ | хранителен магазин | |||
МОМЧИЛГРАД | 031 | 70785 | С.СЕНЦЕ | частна сграда | |||
МОМЧИЛГРАД | 033 | 20755 | С.ДЖЕЛЕПСКО | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 034 | 30452 | С.ЗВЕЗДЕЛ | читалище "Алеко Константинов" | |||
МОМЧИЛГРАД | 035 | 00828 | С.АУСТА | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 036 | 55169 | С.ПАЗАРЦИ | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 037 | 36350 | С.КАРАМФИЛ | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 038 | 43102 | С.ЛАЛЕ | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 039 | 38697 | С.КОС | Младежки клуб | |||
МОМЧИЛГРАД | 040 | 38409 | С.КОНЧЕ | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 041 | 80131 | С.КРЕМЕНЕЦ | Пенсионерски клуб | |||
МОМЧИЛГРАД | 042 | 04008 | С.БИВОЛЯНЕ | Сградата на ловната дружинка | |||
МОМЧИЛГРАД | 043 | 66500 | С.СИНДЕЛЦИ | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 044 | 65944 | С.СЕДЕФЧЕ | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 045 | 80087 | С.ЧАЙКА | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 046 | 51473 | С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО | читалището | |||
МОМЧИЛГРАД | 047 | 51097 | С.НАНОВИЦА | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 048 | 24966 | С.ДЕВИНЦИ | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 049 | 57892 | С.ПОСТНИК | Магазин на "СЕЛКООП" | |||
МОМЧИЛГРАД | 050 | 18126 | С.ГУРГУЛИЦА | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 051 | 61063 | С.РАВЕН | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 052 | 81517 | С.ЧОБАНКА | Кафе-аператив "БОНИ" | |||
МОМЧИЛГРАД | 053 | 72134 | С.ТАТУЛ | частна сграда | |||
МОМЧИЛГРАД | 054 | 04008 | С.БИВОЛЯНЕ | кметството | |||
МОМЧИЛГРАД | 055 | 62147 | С.РАЛИЦА | частна сграда | |||
МОМЧИЛГРАД | 056 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | ул."Бачо Киро" №12А |
Избиратели в предварителните избирателни списъци за народни представители на 27 октомври 2024 г.
Брой избиратели в предварителните избирателни списъци за изборите за народни представители на 27 октомври 2024 г. | ||||||||
флаг сб.с. | код обл. | име на област | код общ. | име на община | район № | име на район | секция № | брой избиратели |
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 001 | 1225 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 002 | 1365 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 003 | 1030 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 004 | 1093 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 005 | 1244 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 006 | 1437 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 007 | 1639 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 008 | 1486 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 009 | 1032 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 010 | 1240 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 011 | 1437 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 012 | 197 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 013 | 1156 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 014 | 252 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 015 | 71 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 016 | 310 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 017 | 410 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 018 | 538 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 019 | 218 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 020 | 328 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 021 | 725 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 022 | 71 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 023 | 146 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 024 | 451 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 025 | 647 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 026 | 531 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 027 | 310 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 028 | 101 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 029 | 1060 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 030 | 281 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 031 | 54 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 033 | 476 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 034 | 1074 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 035 | 372 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 036 | 565 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 037 | 684 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 038 | 545 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 039 | 195 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 040 | 816 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 041 | 98 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 042 | 119 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 043 | 879 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 044 | 307 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 045 | 518 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 046 | 739 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 047 | 856 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 048 | 204 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 049 | 355 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 050 | 136 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 051 | 470 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 052 | 236 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 053 | 120 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 054 | 95 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 055 | 100 | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 056 | 1191 |
Списък на образуваните секции в община Момчилград, в които ще се произвежда и машинно гласуване
РИК | Област текст | Община код | Община | Секция | Населено място код | Населено място | Адрес | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 001 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | Бившата ПГ по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски" | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 002 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | ДГ"Здравец" | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 003 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | читалище "Нов живот" | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 004 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | ул."Гюмюрджинска"№72-постройка в двора на стадион"Родопи" | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 005 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | читалище "Нов живот" | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 006 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | читалище "Нов живот" | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 007 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | ДГ "Щастливо детство" | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 008 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | ДГ "Зорница" | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 009 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | ДГ "Зорница" | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 010 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | Бившата ПГ по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски" | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 011 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | Търговски обект "Къли" | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 013 | 17988 | С.ГРУЕВО | Сградата на читалище "Единство" | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 016 | 02292 | С.БАЛАБАНОВО | сградата на бившето училище | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 017 | 86030 | С.ВЪРХАРИ | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 018 | 65961 | С.СЕДЛАРИ | мах.Градинка-частна сграда | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 020 | 30154 | С.ЗАГОРСКО | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 021 | 58757 | С.ПТИЧАР | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 024 | 02155 | С.БАГРЯНКА | сградата на бившето читалище | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 025 | 59361 | С.ПРОГРЕС | частна сграда | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 026 | 81734 | С.ЧУКОВО | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 027 | 12293 | С.ВРЕЛО | сградата на бившето училище | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 029 | 67882 | С.СОКОЛИНО | сградата на детската градина | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 033 | 20755 | С.ДЖЕЛЕПСКО | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 034 | 30452 | С.ЗВЕЗДЕЛ | читалище "Алеко Константинов" | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 035 | 00828 | С.АУСТА | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 036 | 55169 | С.ПАЗАРЦИ | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 037 | 36350 | С.КАРАМФИЛ | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 038 | 43102 | С.ЛАЛЕ | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 040 | 38409 | С.КОНЧЕ | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 043 | 66500 | С.СИНДЕЛЦИ | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 044 | 65944 | С.СЕДЕФЧЕ | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 045 | 80087 | С.ЧАЙКА | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 046 | 51473 | С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО | читалището | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 047 | 51097 | С.НАНОВИЦА | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 049 | 57892 | С.ПОСТНИК | Магазин на "СЕЛКООП" | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 051 | 61063 | С.РАВЕН | кметството | |||
09 | КЪРДЖАЛИ | 21 | МОМЧИЛГРАД | 056 | 48996 | ГР.МОМЧИЛГРАД | ул."Бачо Киро" №12А |
КОНТАКТИ:
0800 180 93 Безплатен телефонен номер за справка по ЕГН в избирателните списъци
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД:
03631/7737 – И.д. секретар на Община Момчилград – Мехмед Мехмед
03631/7736 – Началник на отдел ГРАО - Юмер Ахмед
03631/7869 - Отдел ГРАО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КЪРДЖАЛИ:
Председател: Беркант Барзат – 0878 413031
Телефон: 0889 441 173, 0882 476 516, 0884 055 544
Определени отговорници от членовете на РИК – Кърджали за Община Момчилград:
Член на РИК: Красимира Стоянова - 0884159177
Член на РИК: Павел Гатев - 0878597725
Оттук можете да проверите чрез ГРАО номера на секцията и мястото за изборите на 27 октомври
Публикувано в Избори