Финанси и отчети
Написано на .
- Финанси 2024
- Финанси 2023
- Финанси 2022
- Финанси 2021
- Финанси 2020
- Финанси 2019
- Финанси 2018
- Финанси 2017
- Публични отчети
- Финанси 2024
- Финанси 2023
- Финанси 2022
- Финанси 2021
- Финанси 2020
- Финанси 2019
- Финанси 2018
- Финанси 2017
- Публични отчети
Финанси 2024
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2024
Отчет/месец | Капиталови разходи | Отчета за средства по ДМП - др. международни програми | Просрочия |
---|---|---|---|
януари | - | Отчет21.02.2024 г. | Отчет21.02.2024 г. |
февруари | - | Отчет13.03.2024 г. | Отчет13.03.2024 г. |
март | Отчет16.04.2024 г. | Отчет16.04.2024 г. | Отчет16.04.2024 г. |
април | Отчет15.05.2024 г. | Отчет15.05.2024 г. | Отчет15.05.2024 г. |
май | Отчет17.06.2024 г. | Отчет17.06.2024 г. | Отчет17.06.2024 г. |
юни | Отчет18.07.2024 г. | Отчет18.07.2024 г. | Отчет18.07.2024 г. |
юли | Отчет13.08.2024 г. | Отчет13.08.2024 г. | Отчет13.08.2024 г. |
август | Отчет13.09.2024 г. | Отчет13.09.2024 г. | Отчет13.09.2024 г. |
септември | Отчет15.10.2024 г. | Отчет15.10.2024 г. | Отчет15.10.2024 г. |
октомври | |||
ноември | |||
декември |
Месец |
Отчет на разходи за COVID-19 | Отчет за разходи по ПМС 326 от 2021 г. | Разходи за Украйна за 2023 г. |
---|---|---|---|
януари | - | - | - |
февруари | - | - | - |
март | - | - | Отчет16.04.2024 г. |
април | - | - | - |
май | - | - | - |
юни | - | - | Отчет18.07.2024 г. |
юли | - | - | - |
август | - | - | - |
септември | - | - | Отчет15.10.2024 г. |
октомври | |||
ноември | |||
декември |
ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2024
Отчет/Тримесечие | Отчет за касовото изпълнение на бюджета | Oтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ | Отчет за чужди средства | Отчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/ | Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие" |
---|---|---|---|---|---|
Първо | Отчет08.05.2024 г. | Отчет08.05.2024 г. | Отчет08.05.2024 г. | Отчет08.05.2024 г. | Отчет08.05.2024 г. |
Второ | Отчет02.08.2024 г. | Отчет02.08.2024 г. | Отчет02.08.2024 г. | Отчет02.08.2024 г. | Отчет02.08.2024 г. |
Трето | Отчет06.11.2024 г. | Отчет06.11.2024 г. | Отчет06.11.2024 г. | Отчет06.11.2024 г. | Отчет06.11.2024 г. |
Четвърто |
Отчет/Тримесечие | Капиталови разходи | Други международни програми |
---|---|---|
Първо | Отчет08.05.2024 г. | Отчет08.05.2024 г. |
Второ | Отчет02.08.2024 г. | Отчет02.08.2024 г. |
Трето | Отчет06.11.2024 г. | Отчет06.11.2024 г. |
Четвърто |
Финанси 2023
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2023
Отчет/месец | Капиталови разходи | Отчета за средства по ДМП - др. международни програми | Просрочия |
---|---|---|---|
януари | - | Отчет21.02.2023 г. | Отчет21.02.2023 г. |
февруари | Отчет13.03.2023 г. | Отчет13.03.2023 г. | Отчет13.03.2023 г. |
март | Отчет21.04.2023 г. | Отчет21.04.2023 г. | Отчет21.04.2023 г. |
април | Отчет12.05.2023 г. | Отчет12.05.2023 г. | Отчет12.05.2023 г. |
май | Отчет13.06.2023 г. | Отчет13.06.2023 г. | Отчет13.06.2023 г. |
юни | Отчет17.07.2023 г. | Отчет17.07.2023 г. | Отчет17.07.2023 г. |
юли | Отчет05.09.2023 г. | Отчет05.09.2023 г. | Отчет05.09.2023 г. |
август | Отчет15.09.2023 г. | Отчет15.09.2023 г. | Отчет15.09.2023 г. |
септември | Отчет18.10.2023 г. | Отчет18.10.2023 г. | Отчет18.10.2023 г. |
октомври | Отчет17.11.2023 г. | Отчет17.11.2023 г. | Отчет17.11.2023 г. |
ноември | Отчет13.12.2023 г. | Отчет13.12.2023 г. | Отчет13.12.2023 г. |
декември | Отчет22.01.2024 г. | Отчет22.01.2024 г. | Отчет22.01.2024 г. |
Месец |
Отчет на разходи за COVID-19 | Отчет за разходи по ПМС 326 от 2021 г. | Разходи за Украйна за 2023 г. |
---|---|---|---|
януари | Отчет21.02.2023 г. | - | - |
февруари | Отчет13.03.2023 г. | - | - |
март | Отчет21.04.2023 г. | Отчет21.04.2023 г. | Отчет21.04.2023 г. |
април | Отчет12.05.2023 г. | - | - |
май | Отчет13.06.2023 г. | - | - |
юни | Отчет17.07.2023 г. | Отчет17.07.2023 г. | Отчет17.07.2023 г. |
юли | Отчет05.09.2023 г. | - | - |
август | Отчет15.09.2023 г. | - | - |
септември | Отчет18.10.2023 г. | Отчет18.10.2023 г. | Отчет18.10.2023 г. |
октомври | Отчет17.11.2023 г. | - | - |
ноември | Отчет13.12.2023 г. | - | - |
декември | Отчет22.01.2024 г. | Отчет22.01.2024 г. | Отчет22.01.2024 г. |
ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2023
Отчет/Тримесечие | Отчет за касовото изпълнение на бюджета | Oтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ | Отчет за чужди средства | Отчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/ | Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие" |
---|---|---|---|---|---|
Първо | Отчет28.04.2023 г. | Отчет28.04.2023 г. | Отчет28.04.2023 г. | Отчет28.04.2023 г. | Отчет28.04.2023 г. |
Второ | Отчет01.08.2023 г. | Отчет01.08.2023 г. | Отчет01.08.2023 г. | Отчет01.08.2023 г. | Отчет01.08.2023 г. |
Трето | Отчет31.10.2023 г. | Отчет31.10.2023 г. | Отчет31.10.2023 г. | Отчет31.10.2023 г. | Отчет31.10.2023 г. |
Четвърто |
Отчет/Тримесечие | Капиталови разходи | Други международни програми |
---|---|---|
Първо | Отчет28.04.2023 г. | Отчет28.04.2023 г. |
Второ | Отчет01.08.2023 г. | Отчет01.08.2023 г. |
Трето | Отчет31.10.2023 г. | Отчет31.10.2023 г. |
Четвърто |
Финанси 2022
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2022
Отчет/месец | Капиталови разходи | Отчета за средства по ДМП - др. международни програми | Просрочия |
---|---|---|---|
януари | Отчет15.02.2022 г. | Отчет15.02.2022 г. | |
февруари | Отчет18.03.2022 г. | Отчет18.03.2022 г. | Отчет18.03.2022 г. |
март | Отчет18.04.2022 г. | Отчет18.04.2022 г. | Отчет18.04.2022 г. |
април | Отчет16.05.2022 г. | Отчет 16.05.2022 г. | Отчет16.05.2022 г. |
май | Отчет15.06.2022 г. | Отчет15.06.2022 г. | Отчет15.06.2022 г. |
юни | Отчет14.07.2022 г. | Отчет14.07.2022 г. | Отчет14.07.2022 г. |
юли | Отчет12.08.2022 г. | Отчет12.08.2022 г. | Отчет12.08.2022 г. |
август | Отчет19.09.2022 г. | Отчет19.09.2022 г. | Отчет19.09.2022 г. |
септември | Отчет17.10.2022 г. | Отчет17.10.2022 г. | Отчет17.10.2022 г. |
октомври | Отчет25.11.2022 г. | Отчет25.11.2022 г. | Отчет25.11.2022 г. |
ноември | Отчет14.12.2022 г. | Отчет14.12.2022 г. | Отчет14.12.2022 г. |
декември | Отчет17.01.2023 г. | Отчет17.01.2023 г. | Отчет17.01.2023 г. |
Месец |
Отчет на разходи за COVID-19 | Отчет за разходи по ПМС 326 от 2021 г. | Разходи за Украйна за 2022 г. |
---|---|---|---|
януари | - | - | - |
февруари | - | - | - |
март | Отчет18.04.2022 г. | Отчет18.04.2022 г. | Отчет18.04.2022 г. |
април | Отчет16.05.2022 г. | - | - |
май | Отчет15.06.2022 г. | - | - |
юни | Отчет14.07.2022г. | Отчет14.07.2022г. | Отчет14.07.2022г. |
юли | Отчет12.08.2022 г. | - | - |
август | Отчет19.09.2022 г. | - | - |
септември | Отчет17.10.2022 г. | Отчет17.10.2022 г. | Отчет17.10.2022 г. |
октомври | Отчет25.11.2022 г. | - | - |
ноември | Отчет14.12.2022 г. | - | - |
декември | Отчет17.01.2023 г. | Отчет17.01.2023 г. | Отчет17.01.2023 г. |
ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2022
Отчет/Тримесечие | Отчет за касовото изпълнение на бюджета | Oтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ | Отчет за чужди средства | Отчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/ | Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие" |
---|---|---|---|---|---|
Първо | Отчет13.05.2022 г. | Отчет13.05.2022 г. | Отчет13.05.2022 г. | Отчет13.05.2022 г. | Отчет13.05.2022 г. |
Второ | Отчет05.08.2022 г. | Отчет05.08.2022 г. | Отчет05.08.2022 г. | Отчет05.08.2022 г. | Отчет05.08.2022 г. |
Трето | Отчет31.10.2022 г. | Отчет31.10.2022 г. | Отчет31.10.2022 г. | Отчет31.10.2022 г. | Отчет31.10.2022 г. |
Четвърто | Отчет21.03.2023 г. | Отчет21.03.2023 г. | Отчет21.03.2023 г. | Отчет21.03.2023 г. | Отчет21.03.2023 г. |
Отчет/Тримесечие | Капиталови разходи |
---|---|
Първо | Отчет13.05.2022 г. |
Второ | Отчет05.08.2022 г. |
Трето | Отчет31.10.2022 г. |
Четвърто | Отчет21.03.2023 г. |
Финанси 2021
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2021
Отчет/месец | Капиталови разходи |
---|---|
май | Отчет30.06.2021 г. |
юни | Отчет13.07.2021 г. |
юли | Отчет12.08.2021 г. |
август | Oтчет13.09.2021 г. |
септември | Oтчет12.10.2021 г. |
октомври | Отчет11.11.2021 г. |
ноември | Отчет04.01.2022 г. |
декември | Отчет17.01.2022 г. |
ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2021
Отчет/Тримесечие | Отчет за касовото изпълнение на бюджета | Oтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ | Отчет за чужди средства | Отчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/ | Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие" |
---|---|---|---|---|---|
Първо | Oтчет11.05.2021 г. | Oтчет11.05.2021 г. | Oтчет11.05.2021 г. | Oтчет11.05.2021 г. | Oтчет11.05.2021 г. |
Второ | Oтчет30.07.2021 г. | Oтчет30.07.2021 г. | Oтчет30.07.2021 г. | Oтчет30.07.2021 г. | Oтчет30.07.2021 г. |
Трето | Oтчет27.10.2021 г. | Oтчет27.10.2021 г. | Oтчет27.10.2021 г. | Oтчет27.10.2021 г. | Oтчет27.10.2021 г. |
Четвърто | Oтчет25.02.2022 г. | Oтчет25.02.2022 г. | Oтчет25.02.2022 г. | Oтчет25.02.2022 г. | Oтчет25.02.2022 г. |
Отчет/Тримесечие | Капиталови разходи | Отчета за средства по ДМП - др.международни програми |
---|---|---|
Първо | Отчет01.06.2021 г. | |
Второ | Oтчет30.07.2021 г. | |
Трето | Oтчет27.10.2021 г. | |
Четвърто | Oтчет25.02.2022 г. | Отчет25.02.2022 г. |
Финанси 2020
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2020
ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2020
Отчет/Тримесечие | Отчет за касовото изпълнение на бюджета | Oтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ | Отчет за чужди средства | Отчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/ | Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие" |
---|---|---|---|---|---|
Първо | Отчет24.04.2020 г. | Отчет24.04.2020 г. | Отчет24.04.2020 г. | Отчет24.04.2020 г. | Отчет24.04.2020 г. |
Второ | Отчет04.08.2020 г. | Отчет04.08.2020 г. | Отчет04.08.2020 г. | Отчет04.08.2020 г. | Отчет04.08.2020 г. |
Трето | Отчет20.10.2020 г. | Отчет20.10.2020 г. | Отчет20.10.2020 г. | Отчет20.10.2020 г. | Отчет20.10.2020 г. |
Четвърто | Отчет17.02.2021 г. | Отчет17.02.2021 г. | Отчет17.02.2021 г. | Отчет17.02.2021 г. | Отчет17.02.2021 г. |
Финанси 2019
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019
ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019
Отчет/Тримесечие | Отчет за касовото изпълнение на бюджета | Oтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ | Отчет за чужди средства | Отчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/ |
---|---|---|---|---|
Първо | Отчет01.05.2019 г. | Отчет01.05.2019 г. | Отчет01.05.2019 г. | Отчет01.05.2019 г. |
Второ | Отчет31.07.2019 г. | Отчет31.07.2019 г. | Отчет31.07.2019 г. | Отчет31.07.2019 г. |
Трето | Отчет29.10.2019 г. | Отчет29.10.2019 г. | Отчет29.10.2019 г. | Отчет29.10.2019 г. |
Четвърто | Отчет25.02.2020 г. | Отчет25.02.2020 г. | Отчет25.02.2020 г. | Отчет25.02.2020 г. |
Финанси 2018
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018
ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018
Отчет/Тримесечие | Отчет за касовото изпълнение на бюджета | Oтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ | Отчет за чужди средства | Отчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/ |
---|---|---|---|---|
Първо | Отчет02.05.2018 г. | Отчет02.05.2018 г. | Отчет02.05.2018 г. | |
Второ | Отчет30.07.2018 г. | Отчет30.07.2018 г. | Отчет30.07.2018 г. | Отчет30.07.2018 г. |
Трето | Отчет12.11.2018 г. | Отчет12.11.2018 г. | Отчет12.11.2018 г. | Отчет12.11.2018 г. |
Четвърто | Отчет31.01.2019 г. | Отчет31.01.2019 г. | Отчет31.01.2019 г. | Отчет31.01.2019 г. |
Финанси 2017
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017
ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017
Отчет/Тримесечие | Отчет за касовото изпълнение на бюджета | Oтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ | Отчет за средства от ЕС на бенефициенти на РА към ДФ Земеделие | Отчет за чужди средства |
---|---|---|---|---|
Първо | Отчет27.04.2017 г. | Отчет27.04.2017 г. | Отчет27.04.2017 г. | Отчет27.04.2017 г. |
Второ | Отчет01.08.2017 г. | Отчет01.08.2017 г. | Отчет01.08.2017 г. | Отчет01.08.2017 г. |
Трето | Oтчет31.10.2017 г. | Отчет31.10.2017 г. | Отчет31.10.2017 г. | Отчет31.10.2017 г. |
Четвърто |
Публични отчети
АРХИВ - Публични регистри и отчети до края на 2016г.
Всички публични регистри и отчети до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.
Публикувано в Публични регистри и отчети